داشبورد مدیریتی
نمای کلی خرید، فروش، حاشیه سود و وضعیت انطباق مجموعه پنجشرکتی
روند نرخ خرید و فروش (۶ هفته اخیر)
وضعیت شرکتها
| شرکت | حاشیه سود | ظرفیت پروانه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| آیسان پالایش نقش جهان | ۵.۴۱٪ | ۶۸٪ | مطلوب |
| آریا پالایش پارس | ۵.۳۸٪ | ۷۲٪ | مطلوب |
| نگین پالایش کویر | ۵.۲۱٪ | ۸۶٪ | نزدیک ظرفیت |
| سپهر پالایش خلیج | ۵.۳۳٪ | ۵۴٪ | مطلوب |
| مهر پالایش البرز | ۴.۹۵٪ | ۹۱٪ | کمتر از هدف |
هشدارها و اقدامات فوری
۳ مورد بحرانیثبت و مدیریت خرید
ثبت خرید روغن سوخته با الزام بارنامه و انتقال به محیط قانونی
فرم ثبت خرید جدید
خریدهای اخیر
۵ مورد آخر| تامینکننده | مقدار | بارنامه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| بازرگانی روغن اصفهان | ۱۲۰ تن | دارد | تطبیق |
| بازیافت پارس | ۸۵ تن | ندارد | استثنا |
| فردوسی | ۶۰ تن | دارد | در انتظار |
| نگین بازیافت | ۹۵ تن | دارد | تطبیق |
| بازرگانی اصفهان | ۷۵ تن | دارد | تطبیق |
بارنامه و تطبیق چهارگانه
تطبیق بارنامه، فاکتور خرید، رسید انبار و سند پرداخت
| شماره بارنامه | شرکت | تامینکننده | کارگزار | بارنامه | فاکتور | رسید انبار | پرداخت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1405-0148 | آیسان پالایش | بازرگانی اصفهان | — | دارد | دارد | دارد | دارد | کامل |
| B-1405-0147 | نگین پالایش | بازیافت پارس | م.رضایی | کارگزار | دارد | دارد | ندارد | ناقص |
| B-1405-0146 | مهر پالایش | فردوسی | احمد کریمی | کارگزار | ندارد | دارد | دارد | استثنا |
| B-1405-0145 | آریا پالایش | نگین بازیافت | — | دارد | دارد | دارد | دارد | کامل |
| B-1405-0144 | سپهر پالایش | بازرگانی اصفهان | محمدی | کارگزار | دارد | دارد | دارد | کامل |
کارگزاران
محیط اختصاصی هر کارگزار برای بارنامه، گزارش و ارسال فاکتور به مودیان
مهدی رضایی
احمد کریمی
محمد محمدی
آخرین بارنامههای کارگزاران
| کارگزار | شماره بارنامه | تامینکننده | مبلغ | وضعیت فاکتور | وضعیت مودیان |
|---|---|---|---|---|---|
| مهدی رضایی | K-0148 | بازیافت پارس | ۸۵۰ | صادر شده | ارسال شده |
| احمد کریمی | K-0147 | فردوسی | ۴۲۰ | در انتظار | — |
| محمد محمدی | K-0146 | بازرگانی اصفهان | ۶۳۰ | صادر شده | ارسال شده |
مانده بدهی تامینکنندگان
به تفکیک کارگزار با رده سنی بدهی
| تامینکننده | کارگزار | مبلغ خرید | پرداختشده | مانده | سررسید | وضعیت مودیان | رده سنی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگانی روغن اصفهان | — | ۱,۲۵۰ | ۸۰۰ | ۴۵۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۵ | ارسال شده | ۰-۳۰ روز |
| بازیافت پارس | مهدی رضایی | ۱,۸۹۰ | ۱,۲۰۰ | ۶۹۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۸ | ارسال شده | ۳۱-۶۰ روز |
| فردوسی | احمد کریمی | ۴۲۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ | ارسال نشده | معوق |
| نگین بازیافت | — | ۹۵۰ | ۵۵۰ | ۴۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۰ | ارسال شده | ۰-۳۰ روز |
| بازرگانی اصفهان | محمد محمدی | ۶۳۰ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۰ | ارسال شده | ۰-۳۰ روز |
بهای تمامشده
محاسبه بهای تمامشده به تفکیک شرکت، محصول و منبع هزینه
تفکیک بهای تمامشده به تفکیک شرکت
میلیون ریال| شرکت | خرید | حمل | کارگزار | ارزش افزوده غیرقابل اعتبار | اثر ارزی | بهای تمامشده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آیسان پالایش نقش جهان | ۲,۴۵۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۵۵ | ۳۵ | ۲,۶۶۵ |
| آریا پالایش پارس | ۲,۱۸۰ | ۷۰ | ۳۵ | ۵۰ | ۴۰ | ۲,۳۷۵ |
| نگین پالایش کویر | ۱,۹۴۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۴۵ | ۵۰ | ۲,۱۳۵ |
| سپهر پالایش خلیج | ۲,۰۱۰ | ۶۵ | ۳۰ | ۵۰ | ۳۰ | ۲,۱۸۵ |
| مهر پالایش البرز | ۱,۲۷۰ | ۴۵ | ۳۰ | ۴۰ | ۳۵ | ۱,۴۲۰ |
فرمول محاسبه بهای تمامشده
ارزش افزوده قابل اعتبار جزو بهای تمامشده محاسبه نمیشود و به عنوان اعتبار مالیاتی ثبت میگردد. اثر تأخیر در دریافت اعتبار و تسعیر ارزی به صورت جداگانه مدل میشود.
حاشیه سود
نسبت سود به درآمد به تفکیک شرکت و محصول در برابر هدف
حاشیه سود هفته جاری
هدف: ۵.۳۳٪| شرکت | محصول | درآمد فروش | بهای تمامشده | سود ناخالص | حاشیه سود | اختلاف با هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آیسان پالایش | روغن پایه | ۳,۲۵۰ | ۳,۰۷۴ | ۱۷۶ | ۵.۴۱٪ | +۰.۰۸ |
| آیسان پالایش | سوخت تقطیری | ۱,۸۰۰ | ۱,۷۰۲ | ۹۸ | ۵.۴۴٪ | +۰.۱۱ |
| آریا پالایش | روغن پایه | ۲,۹۴۰ | ۲,۷۸۲ | ۱۵۸ | ۵.۳۸٪ | +۰.۰۵ |
| نگین پالایش | روغن پایه | ۲,۴۵۰ | ۲,۳۲۲ | ۱۲۸ | ۵.۲۱٪ | -۰.۱۲ |
| مهر پالایش | روغن پایه | ۱,۵۰۰ | ۱,۴۲۶ | ۷۴ | ۴.۹۵٪ | -۰.۳۸ |
روند حاشیه سود (۶ هفته)
تحلیل انحراف
نرخ خرید هدف
برآورد نرخ خرید بهگونهای که حاشیه سود به درصد مصوب برسد
پارامترهای محاسبه
نتیجه محاسبه
فرمول محاسبه
Purchase_max = COGS_max − OtherCosts
قیمتگذاری هفتگی
گزارش هفتگی بهای تمامشده، نرخ خرید و نرخ فروش هر شرکت
هفته جاری — ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ تا ۱۴۰۵/۰۹/۱۳
در انتظار تأیید| شرکت | محصول | نرخ خرید | بهای تمامشده | نرخ فروش مصوب | حاشیه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آیسان پالایش | روغن پایه | ۳۰.۲۰ | ۳۰.۷۵ | ۳۲.۵۰ | ۵.۴۱٪ | تأیید شده |
| آیسان پالایش | سوخت تقطیری | ۱۸.۵۰ | ۱۸.۹۰ | ۲۰.۰۰ | ۵.۴۴٪ | تأیید شده |
| آریا پالایش | روغن پایه | ۳۰.۱۰ | ۳۰.۵۰ | ۳۲.۲۰ | ۵.۳۸٪ | تأیید شده |
| نگین پالایش | روغن پایه | ۳۱.۰۰ | ۳۱.۳۰ | ۳۳.۰۰ | ۵.۲۱٪ | در انتظار |
| سپهر پالایش | روغن پایه | ۳۰.۴۰ | ۳۰.۸۰ | ۳۲.۶۰ | ۵.۳۳٪ | تأیید شده |
| مهر پالایش | روغن پایه | ۳۱.۲۰ | ۳۱.۵۰ | ۳۳.۱۵ | ۴.۹۵٪ | زیر هدف |
ظرفیت پروانه تولید
مدیریت ظرفیت مجاز و ضریب تبدیل هر شرکت به تفکیک محصول
آیسان پالایش نقش جهان
نگین پالایش کویر
جدول کامل ظرفیت پروانه و ضریب تبدیل
| شرکت | محصول | ظرفیت مجاز (تن) | مصرفشده (تن) | ضریب تبدیل | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| آیسان پالایش | روغن پایه SN150 | ۵,۰۰۰ | ۳,۴۰۰ | ۰.۶۵ | مطلوب |
| آیسان پالایش | سوخت تقطیری | ۲,۵۰۰ | ۱,۸۷۵ | ۰.۲۵ | نزدیک ظرفیت |
| نگین پالایش | روغن پایه SN150 | ۳,۵۰۰ | ۳,۰۱۰ | ۰.۶۲ | نزدیک ظرفیت |
| نگین پالایش | سوخت تقطیری | ۱,۵۰۰ | ۱,۳۶۵ | ۰.۲۳ | بحرانی |
| سپهر پالایش | روغن پایه SN150 | ۴,۰۰۰ | ۲,۱۶۰ | ۰.۶۴ | مطلوب |
اعلامیه قیمت فروش
ثبت اعلامیه قیمت در سپیدار و کنترل نرخ فروش حداقلی
اعلامیههای قیمت فعال
| شرکت | محصول | نرخ مصوب | تاریخ اعتبار | وضعیت سپیدار | فاکتورهای پایینتر | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آیسان پالایش | روغن پایه | ۳۲.۵۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ - ۱۴۰۵/۰۹/۱۳ | ثبت شد | ۰ | |
| آیسان پالایش | سوخت تقطیری | ۲۰.۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ - ۱۴۰۵/۰۹/۱۳ | ثبت شد | ۰ | |
| نگین پالایش | روغن پایه | ۳۳.۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ - ۱۴۰۵/۰۹/۱۳ | در انتظار | — | |
| مهر پالایش | روغن پایه | ۳۳.۱۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ - ۱۴۰۵/۰۹/۱۳ | زیر هدف | ۲ |
وضعیت اتصال به سپیدار
پایش اتصال دوطرفه به سپیدار واقعی و قانونی
سپیدار واقعی (مدیریتی)
متصلسپیدار قانونی (مالیاتی)
متصلوضعیت اتصال به سامانه مودیان
فعالهمگامسازی و لاگ تبادل داده
تاریخچه تبادل داده با سپیدار واقعی و قانونی
لاگ تبادل داده
| زمان | جهت | سامانه | نوع داده | تعداد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴:۳۲ | دریافت | سپیدار واقعی | خریدها | ۱۸ | موفق |
| ۱۴:۳۰ | دریافت | سپیدار قانونی | فروشها | ۲۴ | موفق |
| ۱۴:۱۵ | ارسال | سپیدار واقعی | اعلامیه قیمت | ۲ | موفق |
| ۱۳:۵۰ | ارسال | مودیان | صورتحساب | ۱۵ | موفق |
| ۱۳:۴۵ | دریافت | سپیدار واقعی | موجودی انبار | ۳۵ | موفق |
| ۱۲:۲۰ | ارسال | مودیان | صورتحساب | ۱ | خطا |
تطبیق دو محیط سپیدار
مقایسه رکوردهای سپیدار واقعی و قانونی و شناسایی اختلاف
اختلافهای شناساییشده
| شماره سند | شرکت | سپیدار واقعی | سپیدار قانونی | اختلاف | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| S-0341 | آیسان پالایش | ۲۴۵ | ۲۴۵.۵ | ۰.۵ | نیازمند بررسی |
| S-0338 | نگین پالایش | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۰ | در انتظار بارنامه |
| S-0332 | مهر پالایش | ۹۵ | ۹۵.۸۵ | ۰.۸۵ | نیازمند بررسی |
صورتحسابهای مودیان
ثبت و ارسال صورتحساب خرید و فروش به سامانه مودیان
| شناسه یکتا | نوع | شرکت | طرف تجاری | مبلغ | تاریخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1B2C3D4 | خرید | آیسان پالایش | بازرگانی اصفهان | ۸۵۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۵ | ارسال شده |
| A1B2C3D5 | خرید | نگین پالایش | بازیافت پارس | ۶۳۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | در انتظار |
| A1B2C3D6 | فروش | آریا پالایش | پخش سراسری | ۱,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ارسال شده |
| A1B2C3D7 | خرید | مهر پالایش | فردوسی | ۴۲۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | رد شده |
| A1B2C3D8 | فروش | سپهر پالایش | پخش خلیج | ۹۸۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | ارسال شده |
مهلت ۱۲ روزه
پایش شمارش معکوس مهلت ثبت خرید در سامانه مودیان
| شناسه خرید | شرکت | تامینکننده | تاریخ خرید | مهلت | روز باقیمانده | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-1405-0812 | نگین پالایش | بازیافت پارس | ۱۴۰۵/۰۸/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۲ | ۲ روز | |
| P-1405-0811 | آریا پالایش | نگین بازیافت | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۳ | ۴ روز | |
| P-1405-0808 | مهر پالایش | فردوسی | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۴ | ۵ روز | |
| P-1405-0805 | آیسان پالایش | بازرگانی اصفهان | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ | ۹ روز | |
| P-1405-0802 | سپهر پالایش | نگین بازیافت | ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۰ | ۱۱ روز |
فاکتور کارگزاران در مودیان
ارسال فاکتور فروش به ازای هر بارنامه دریافتشده از کارگزار
فاکتورهای در انتظار ارسال به مودیان
| کارگزار | شماره بارنامه | تامینکننده | مبلغ | تاریخ بارنامه | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| مهدی رضایی | K-0153 | بازیافت پارس | ۳۲۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۵ | |
| مهدی رضایی | K-0152 | بازیافت پارس | ۲۸۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۵ | |
| احمد کریمی | K-0151 | فردوسی | ۱۹۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | |
| احمد کریمی | K-0150 | فردوسی | ۲۱۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | |
| مهدی رضایی | K-0149 | بازیافت پارس | ۴۲۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ |
گزارش هفتگی
خلاصه عملکرد هفته جاری به تفکیک شرکت و محصول
خلاصه هفته — ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ تا ۱۴۰۵/۰۹/۱۳
جزئیات به تفکیک شرکت
| شرکت | خرید | فروش | سود ناخالص | حاشیه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| آیسان پالایش | ۳,۴۲۰ | ۴,۰۵۰ | ۲۲۰ | ۵.۴۳٪ | مطلوب |
| آریا پالایش | ۲,۹۸۰ | ۳,۵۲۰ | ۱۸۹ | ۵.۳۸٪ | مطلوب |
| نگین پالایش | ۲,۶۵۰ | ۳,۱۰۰ | ۱۶۲ | ۵.۲۱٪ | زیر هدف |
| سپهر پالایش | ۲,۲۱۰ | ۲,۶۳۰ | ۱۴۰ | ۵.۳۳٪ | مطلوب |
| مهر پالایش | ۱,۱۹۰ | ۱,۵۹۰ | ۷۹ | ۴.۹۵٪ | نیاز به مداخله |
خروجی اکسل
دریافت خروجی از تمامی جداول و داشبوردها
خروجیهای آماده
خروجی سفارشی
شرکتها
مدیریت مجموعه پنجشرکتی آیسان پالایش
محصولات و ظرفیت
مدیریت محصولات، ظرفیت پروانه تولید و ضریب تبدیل
| شرکت | محصول | واحد | ظرفیت مجاز | ضریب تبدیل | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آیسان پالایش | روغن پایه SN150 | تن | ۵,۰۰۰ | ۰.۶۵ | فعال | |
| آیسان پالایش | روغن پایه SN500 | تن | ۳,۰۰۰ | ۰.۲۵ | فعال | |
| آیسان پالایش | سوخت تقطیری | تن | ۲,۵۰۰ | ۰.۲۵ | فعال | |
| نگین پالایش | روغن پایه SN150 | تن | ۳,۵۰۰ | ۰.۶۲ | فعال | |
| نگین پالایش | سوخت تقطیری | تن | ۱,۵۰۰ | ۰.۲۳ | فعال |
کاربران و نقشها (RBAC)
مدیریت کاربران، نقشها و سطوح دسترسی
کاربران فعال
| کاربر | نقش | شرکت | وضعیت |
|---|---|---|---|
م مدیر مالی | مدیر سیستم | آیسان پالایش | فعال |
ب کارشناس بازرگانی | بازرگانی | آیسان پالایش | فعال |
ا کارشناس انبار | انباردار | نگین پالایش | فعال |
م مهدی رضایی | کارگزار | — | فعال |
ر رئیس هیئت مدیره | مشاهدهگر | همه | فعال |
نقشها و دسترسیها
اعلانات
مدیریت اعلانات از سه درگاه: پوش داخلی، پیامک و ایمیل
آخرین اعلانات ارسالشده
تنظیمات
تنظیمات پرتال، اتصالات و پارامترهای محاسباتی
پارامترهای بهای تمامشده
اتصالات
واحد پول پیشفرض
PWA و موبایل
پرتال به صورت PWA قابل نصب روی موبایل است؛ بدون نیاز به انتشار در استور. پس از باز کردن سایت در مرورگر موبایل، گزینه «افزودن به صفحه اصلی» را انتخاب کنید.